Projets : 5562 Promoteurs : 1490 Plateformes : 42 Portefeuilles : 2591 Membres : 4321

Plateformes

Crowdfunding immobilier

Plateforme Agrément Montant collecté Projets financés Projets remboursés Projets échus
Taux de remboursement
Taux de retard
Taux de défaut
Taux de projets confidentiels
Anaxago CIP (2014) 444 243 951 € 236 134 57 %
176 76 % 22 % 2 % 6 %
Baltis CIP (2020) 52 710 000 € 108 26 24 %
37 70 % 30 % 0 % 22 %
Beefordeal CIP (2017) 14 239 000 € 29 14 48 %
17 82 % 18 % 0 % 38 %
Canberra Immo CIP (2015) 0 € 0 0 0 %
0 0 % 0 % 0 % 0 %
Citesia CIP (2019) 49 617 000 € 54 22 41 %
24 92 % 8 % 0 % 37 %
Clubfunding CIP (2015) 1 158 660 700 € 953 472 50 %
550 86 % 14 % 0 % 17 %
Euroraiser CIP (2018) 907 000 € 5 5 100 %
5 100 % 0 % 0 % 20 %
Find & Fund CIP (2016) 12 200 000 € 15 8 53 %
15 53 % 47 % 0 % 67 %
Finple CIP (2015) 205 637 479 € 155 64 41 %
74 86 % 14 % 0 % 53 %
Fundimmo CIP (2015) 291 260 200 € 416 249 60 %
304 82 % 18 % 0 % 21 %
Homunity CIP (2016) 611 911 200 € 455 222 49 %
266 83 % 17 % 0 % 85 %
Immocratie CIP (2017) 37 222 999 € 100 57 57 %
81 70 % 30 % 0 % 0 %
Immovesting CIP (2016) 5 183 000 € 11 11 100 %
11 100 % 0 % 0 % 0 %
Koregraf CIP (2015) 286 693 231 € 389 186 48 %
209 89 % 11 % 0 % 27 %
Lendopolis CIP (2017) 7 350 000 € 12 12 100 %
12 100 % 0 % 0 % 0 %
Les Entreprêteurs CIP (2018) 45 425 678 € 104 40 38 %
54 74 % 24 % 2 % 48 %
LITA.co CIP (2015) 3 148 800 € 3 1 33 %
1 100 % 0 % 0 % 0 %
Lymo.fr CIP (2015) 53 633 500 € 103 57 55 %
73 78 % 22 % 0 % 0 %
Mahana Capital CIP () 24 897 200 € 40 13 33 %
20 65 % 35 % 0 % 5 %
Monego CIP (2016) 90 051 000 € 224 115 51 %
126 91 % 9 % 0 % 20 %
My Capital Immo CIP (2015) 34 364 500 € 62 28 45 %
39 72 % 28 % 0 % 40 %
Proximea CIP (2015) 15 228 000 € 21 11 52 %
11 100 % 0 % 0 % 10 %
Raizers CIP (2015) 352 565 000 € 342 141 41 %
194 73 % 27 % 0 % 1 %
Stoneraise CIP (2017) 750 000 € 3 3 100 %
3 100 % 0 % 0 % 0 %
Upstone CIP (2016) 89 497 799 € 131 59 45 %
96 61 % 39 % 0 % 2 %
Vatel Direct CIP (2017) 24 033 240 € 13 7 54 %
8 88 % 13 % 0 % 15 %
Weeximmo CIP (2015) 10 144 000 € 36 22 61 %
26 85 % 15 % 0 % 6 %
WeShareBonds CIP (2016) 114 303 000 € 119 57 48 %
75 76 % 20 % 4 % 57 %

CIP (Conseiller en Investissement Participatif) - IFP (Intermédiaire en Financement Participatif) - PSI (Prestataire de Services d’Investissement)