Projets : 5783 Promoteurs : 1579 Plateformes : 42 Portefeuilles : 2722 Membres : 4669

Plateformes

Crowdfunding immobilier

Plateforme Agrément Montant collecté Projets financés Projets remboursés Projets échus
Taux de remboursement
Taux de retard
Taux de défaut
Taux de projets confidentiels
Anaxago CIP (2014) 447 443 951 € 238 136 57 %
190 72 % 26 % 2 % 6 %
Baltis CIP (2020) 62 210 000 € 128 40 31 %
55 73 % 27 % 0 % 20 %
Beefordeal CIP (2017) 14 239 000 € 29 17 59 %
21 81 % 19 % 0 % 38 %
Canberra Immo CIP (2015) 0 € 0 0 0 %
0 0 % 0 % 0 % 0 %
Citesia CIP (2019) 51 497 000 € 54 26 48 %
31 84 % 16 % 0 % 36 %
Clubfunding CIP (2015) 1 180 240 700 € 978 526 54 %
645 82 % 18 % 0 % 11 %
Euroraiser CIP (2018) 907 000 € 5 5 100 %
5 100 % 0 % 0 % 20 %
Find & Fund CIP (2016) 12 200 000 € 15 8 53 %
15 53 % 47 % 0 % 67 %
Finple CIP (2015) 217 447 246 € 164 75 46 %
94 80 % 20 % 0 % 53 %
Fundimmo CIP (2015) 291 260 200 € 416 264 63 %
340 78 % 22 % 0 % 14 %
Homunity CIP (2016) 611 710 200 € 454 235 52 %
289 81 % 19 % 0 % 71 %
Immocratie CIP (2017) 38 435 899 € 105 60 57 %
88 68 % 32 % 0 % 0 %
Immovesting CIP (2016) 5 183 000 € 11 11 100 %
11 100 % 0 % 0 % 0 %
Koregraf CIP (2015) 298 514 581 € 404 195 48 %
234 83 % 17 % 0 % 16 %
Lendopolis CIP (2017) 7 350 000 € 12 12 100 %
12 100 % 0 % 0 % 0 %
Les Entreprêteurs CIP (2018) 46 644 678 € 109 42 39 %
57 74 % 25 % 2 % 45 %
LITA.co CIP (2015) 3 148 800 € 3 1 33 %
1 100 % 0 % 0 % 0 %
Lymo.fr CIP (2015) 53 633 500 € 103 57 55 %
78 73 % 27 % 0 % 0 %
Mahana Capital CIP () 24 897 200 € 40 14 35 %
29 48 % 52 % 0 % 5 %
Monego CIP (2016) 94 806 000 € 238 131 55 %
147 89 % 11 % 0 % 18 %
My Capital Immo CIP (2015) 34 364 500 € 62 30 48 %
53 57 % 43 % 0 % 40 %
Proximea CIP (2015) 15 228 000 € 21 12 57 %
14 86 % 14 % 0 % 10 %
Raizers CIP (2015) 368 540 000 € 360 160 44 %
237 68 % 32 % 0 % 1 %
Stoneraise CIP (2017) 750 000 € 3 3 100 %
3 100 % 0 % 0 % 0 %
Upstone CIP (2016) 92 060 799 € 139 67 48 %
115 58 % 42 % 0 % 0 %
Vatel Direct CIP (2017) 24 033 240 € 13 9 69 %
11 82 % 18 % 0 % 15 %
Weeximmo CIP (2015) 10 544 000 € 36 22 61 %
28 79 % 21 % 0 % 6 %
WeShareBonds CIP (2016) 118 293 000 € 124 67 54 %
92 73 % 24 % 3 % 56 %

CIP (Conseiller en Investissement Participatif) - IFP (Intermédiaire en Financement Participatif) - PSI (Prestataire de Services d’Investissement)