Projets : 5549 Promoteurs : 1489 Plateformes : 42 Portefeuilles : 2576 Membres : 4286

Plateformes

Crowdfunding immobilier

Plateforme Agrément Montant collecté Projets financés Projets remboursés Projets échus
Taux de remboursement
Taux de retard
Taux de défaut
Taux de projets confidentiels
Anaxago CIP (2014) 444 243 951 € 236 134 57 %
174 77 % 21 % 2 % 6 %
Baltis CIP (2020) 52 710 000 € 108 26 24 %
37 70 % 30 % 0 % 20 %
Beefordeal CIP (2017) 14 239 000 € 29 13 45 %
16 81 % 19 % 0 % 38 %
Canberra Immo CIP (2015) 0 € 0 0 0 %
0 0 % 0 % 0 % 0 %
Citesia CIP (2019) 49 427 000 € 53 22 42 %
24 92 % 8 % 0 % 37 %
Clubfunding CIP (2015) 1 152 940 700 € 950 467 49 %
544 86 % 14 % 0 % 17 %
Euroraiser CIP (2018) 907 000 € 5 5 100 %
5 100 % 0 % 0 % 20 %
Find & Fund CIP (2016) 12 200 000 € 15 8 53 %
15 53 % 47 % 0 % 67 %
Finple CIP (2015) 205 637 479 € 155 64 41 %
73 88 % 12 % 0 % 54 %
Fundimmo CIP (2015) 291 260 200 € 416 248 60 %
302 82 % 18 % 0 % 21 %
Homunity CIP (2016) 611 911 200 € 455 222 49 %
265 84 % 16 % 0 % 85 %
Immocratie CIP (2017) 37 222 999 € 100 57 57 %
81 70 % 30 % 0 % 0 %
Immovesting CIP (2016) 5 183 000 € 11 11 100 %
11 100 % 0 % 0 % 0 %
Koregraf CIP (2015) 286 693 231 € 389 185 48 %
203 91 % 9 % 0 % 27 %
Lendopolis CIP (2017) 7 350 000 € 12 12 100 %
12 100 % 0 % 0 % 0 %
Les Entreprêteurs CIP (2018) 45 425 678 € 104 40 38 %
52 77 % 21 % 2 % 48 %
LITA.co CIP (2015) 3 148 800 € 3 1 33 %
1 100 % 0 % 0 % 0 %
Lymo.fr CIP (2015) 53 633 500 € 103 57 55 %
73 78 % 22 % 0 % 0 %
Mahana Capital CIP () 24 897 200 € 40 13 33 %
20 65 % 35 % 0 % 5 %
Monego CIP (2016) 90 051 000 € 224 115 51 %
125 92 % 8 % 0 % 20 %
My Capital Immo CIP (2015) 34 364 500 € 62 28 45 %
39 72 % 28 % 0 % 40 %
Proximea CIP (2015) 15 228 000 € 21 11 52 %
11 100 % 0 % 0 % 10 %
Raizers CIP (2015) 355 565 000 € 343 141 41 %
189 75 % 25 % 0 % 1 %
Stoneraise CIP (2017) 750 000 € 3 3 100 %
3 100 % 0 % 0 % 0 %
Upstone CIP (2016) 89 457 799 € 130 59 45 %
96 61 % 39 % 0 % 2 %
Vatel Direct CIP (2017) 24 033 240 € 13 7 54 %
8 88 % 13 % 0 % 15 %
Weeximmo CIP (2015) 10 144 000 € 35 22 63 %
26 85 % 15 % 0 % 6 %
WeShareBonds CIP (2016) 113 483 000 € 118 57 48 %
74 77 % 19 % 4 % 57 %

CIP (Conseiller en Investissement Participatif) - IFP (Intermédiaire en Financement Participatif) - PSI (Prestataire de Services d’Investissement)