Projets : 5783 Promoteurs : 1579 Plateformes : 42 Portefeuilles : 2722 Membres : 4669

Plateformes

Crowdfunding immobilier

Plateforme Agrément Montant collecté Projets financés Projets remboursés Projets échus
Taux de remboursement
Taux de retard
Taux de défaut
Taux de projets confidentiels
Credit.fr IFP (2014) 2 269 000 € 6 4 67 %
6 67 % 33 % 0 % 0 %
HexagonE IFP (2015) 835 500 € 7 7 100 %
7 100 % 0 % 0 % 0 %
Inidev IFP (2015) 231 000 € 1 1 100 %
1 100 % 0 % 0 % 0 %
La Première Brique IFP (2019) 168 092 650 € 402 163 41 %
207 79 % 21 % 0 % 18 %
October IFP (2015) 47 031 700 € 41 26 63 %
39 67 % 33 % 0 % 5 %
Pretup IFP () 5 787 037 € 28 23 82 %
25 92 % 8 % 0 % 4 %
Tributile IFP (2016) 400 000 € 1 1 100 %
1 100 % 0 % 0 % 0 %

CIP (Conseiller en Investissement Participatif) - IFP (Intermédiaire en Financement Participatif) - PSI (Prestataire de Services d’Investissement)