Les projets immobiliers en cours de collecte
Projet | Plateforme | Collecte |
Durée |
Montant |
Rendement |
Précom |
Marge |
Apport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chessy | Anaxago | 29-11-2020 | 36 mois | 3,200,000 € | 8.5 % | None % | . | . |
LES MARRONNIERS | Citesia | 18-01-2021 | 3 mois | 1,250,000 € | 8 % | 100 % | . | . |
PLACE MORNY - DEAUVILLE | Clubfunding | 19-01-2021 | 24 mois | 800,000 € | 10 % | None % | . | . |
Les Clos Vendéens | Fundimmo | 17-01-2021 | 24 mois | 290,000 € | 9 % | None % | . | . |
Résidence du Marché | Fundimmo | 17-01-2021 | 24 mois | 1,000,000 € | 9 % | None % | . | . |
Les Bastidons des Alpilles | Raizers | 12-01-2021 | 24 mois | 700,000 € | 10 % | None % | . | . |
Les Jardins d'Emilie | Raizers | 11-12-2020 | 24 mois | 1,600,000 € | 9 % | None % | . | . |
Nogent-sur-Marne | Raizers | 17-01-2021 | 24 mois | 1,700,000 € | 10 % | None % | . | . |
Paris rue du Nil | Raizers | 17-12-2020 | 24 mois | 696,000 € | 9 % | None % | . | . |
Fenouillet | Upstone | 03-12-2020 | 24 mois | 950,000 € | 10 % | None % | . | . |
Faites-vous parrainer par Hellocrowdfunding
Fundimmo , Homunity , Immocratie , Koregraf , Lendix , Lendopolis