Les projets immobiliers crowdfunding en retard ?
Projet | Promoteur | Plateforme | Montant collecté | Rendement | Remboursement min | Retard |
---|---|---|---|---|---|---|
Avenue Parmentier - Anaxago | Opérateur 230 | Anaxago | 1,120,000 € | 10 % | June 2023 | 3 |
Boulevard Saint Germain - Anaxago | Opérateur Inconnu | Anaxago | 2,949,200 € | 9 % | March 2023 | 3 |
Carré La Colle | Opérateur 246 | Anaxago | 500,000 € | 11 % | February 2019 | 5 |
Casagrande Bourges | Opérateur Inconnu | Anaxago | 500,000 € | 9 % | September 2023 | 2 |
Chaligny | Opérateur 809 | Anaxago | 5,600,000 € | 10 % | August 2022 | 4 |
Chanoineau - Barbusse | Opérateur 84 | Anaxago | 450,000 € | 11 % | June 2017 | 5 |
Chessy | Opérateur 251 | Anaxago | 3,200,000 € | 8.5 % | March 2024 | 2 |
Cité Bergère | Opérateur 61 | Anaxago | 2,728,500 € | 10 % | June 2023 | 3 |
Clos de la Roseraie | Opérateur 653 | Anaxago | 759,000 € | 9 % | December 2023 | 2 |
Courchevel - Cinq Sommets | Opérateur 290 | Anaxago | 1,200,000 € | 8.5 % | October 2023 | 2 |
Elgea Partners 1 | Opérateur 16 | Anaxago | 2,240,000 € | 11 % | September 2021 | 4 |
Elgea Partners 1 - tranche 2 | Opérateur 16 | Anaxago | 1,000,000 € | 11 % | December 2022 | 3 |
Ermes Investissement | Opérateur 178 | Anaxago | 750,000 € | 10 % | December 2019 | 5 |
Ermes Investissement II | Opérateur 178 | Anaxago | 750,000 € | 10 % | February 2020 | 5 |
Espace Mathias I | Opérateur 194 | Anaxago | 450,000 € | 9.5 % | February 2019 | 5 |
Essor - Toulouse | Opérateur 14 | Anaxago | 3,000,000 € | 9 % | March 2023 | 3 |
Etoile Pontaillac | Opérateur 202 | Anaxago | 250,000 € | 8 % | October 2020 | 5 |
Faidherbe - Paris 11 | Opérateur 826 | Anaxago | 5,320,000 € | 11 % | November 2023 | 2 |
Foncifrance | Opérateur 164 | Anaxago | 500,000 € | 9 % | December 2019 | 5 |
FREO - Asnières HB 108 | Opérateur Inconnu | Anaxago | 4,700,000 € | 13 % | July 2023 | 3 |
Havre de Delna | Opérateur 207 | Anaxago | 390,000 € | 10.5 % | February 2024 | 2 |
JD - Paris 17e | Opérateur 826 | Anaxago | 6,500,000 € | 11.3 % | February 2024 | 2 |
Jouffroy d'Abbans - Paris 17ème | Opérateur 826 | Anaxago | 6,650,000 € | 10 % | December 2023 | 2 |
La Kanopée | Opérateur 251 | Anaxago | 5,000,000 € | 8.5 % | September 2023 | 2 |
Le Domaine Du Val Fleuri | Opérateur 28 | Anaxago | 362,450 € | 11 % | February 2018 | 5 |
Les Chalets d'Offaz | Opérateur 74 | Anaxago | 370,910 € | 12 % | June 2018 | 5 |
Les Lys | Opérateur 25 | Anaxago | 291,795 € | 9 % | May 2017 | 5 |
Méditerranée | Opérateur 572 | Anaxago | 1,000,000 € | 9.5 % | March 2022 | 4 |
Morizet | Opérateur 828 | Anaxago | 4,344,300 € | 10 % | May 2023 | 3 |
Nature Secrète - Thiais | Opérateur 653 | Anaxago | 640,000 € | 9 % | March 2024 | 2 |
NG Partners - Tranche 1 | Opérateur 174 | Anaxago | 1,210,000 € | 10.2 % | February 2023 | 3 |
NG Promotion - Anaxago | Opérateur 174 | Anaxago | 2,000,000 € | 9.5 % | October 2022 | 3 |
NOBILÉ Partners I | Opérateur 163 | Anaxago | 1,950,000 € | 11 % | April 2022 | 4 |
NOBILÉ Partners I - Tranche 2 | Opérateur 163 | Anaxago | 2,242,500 € | 11 % | August 2021 | 5 |
Parc Chablais II | Opérateur 522 | Anaxago | 1,451,450 € | 9.5 % | July 2022 | 4 |
Parc De L'Atlantique | Opérateur 8 | Anaxago | 869,220 € | 10 % | January 2018 | 5 |
Paris 9 - Rue Saint Lazare | Opérateur 140 | Anaxago | 2,687,900 € | None % | May 2023 | 3 |
Pont-Neuf | Opérateur 179 | Anaxago | 800,000 € | 10 % | August 2019 | 5 |
Raspail - Paris 7 | Opérateur 1840 | Anaxago | 1,770,000 € | 9 % | January 2023 | 3 |
Résidence Lamartine | Opérateur 894 | Anaxago | 2,600,000 € | 6 % | March 2024 | 2 |
RUE DE PARIS - Anaxago | Opérateur 61 | Anaxago | 2,300,000 € | 8.9 % | July 2022 | 4 |
Rue Laroche - Bordeaux | Opérateur 14 | Anaxago | 4,162,500 € | 9.5 % | May 2023 | 3 |
Rue Saint Maur - Paris 10ème | Opérateur 844 | Anaxago | 750,000 € | 8.5 % | April 2022 | 4 |
Tempérance Partners 2 | Opérateur 572 | Anaxago | 1,000,000 € | 11 % | November 2023 | 2 |
The Babel Community Grenoble | Opérateur 9 | Anaxago | 2,100,000 € | 9 % | October 2023 | 2 |
Victoria - Anaxago | Opérateur 312 | Anaxago | 2,500,000 € | 9.5 % | August 2023 | 3 |
YC Paris Megève | Opérateur 1252 | Anaxago | 13,100,000 € | 10 % | February 2024 | 2 |
18 Michodière | Opérateur 1307 | Baltis | 175,000 € | 10 % | September 2023 | 3 |
26 Lombards | Opérateur 1366 | Baltis | 305,000 € | 10 % | December 2023 | 2 |
33 Rihour | Opérateur 1214 | Baltis | 250,000 € | 10 % | September 2023 | 3 |
3 Temple | Opérateur 1485 | Baltis | 1,400,000 € | 10 % | November 2023 | 2 |
45 Chapelle | Opérateur 1307 | Baltis | 120,000 € | 10 % | March 2023 | 3 |
83 Mermoz | Opérateur 1362 | Baltis | 970,000 € | 10.5 % | February 2024 | 2 |
Campus Bruz | Opérateur 649 | Baltis | 2,000,000 € | 9 % | March 2023 | 3 |
Carnac | Opérateur 1179 | Baltis | 1,700,000 € | 9 % | December 2023 | 2 |
Epona | Opérateur 442 | Baltis | 1,800,000 € | 9 % | March 2024 | 2 |
Georges Bizet | Opérateur 638 | Baltis | 119,000 € | 9 % | July 2023 | 3 |
La Bastide - Baltis | Opérateur 1111 | Baltis | 175,000 € | 11.5 % | February 2024 | 2 |
Les terrasses de Richaume | Opérateur 923 | Baltis | 200,000 € | 10 % | October 2022 | 3 |
Les Villas de l’Étang | Opérateur 923 | Baltis | 396,000 € | 10 % | June 2022 | 4 |
Le Touquet | Opérateur 968 | Baltis | 250,000 € | 10 % | September 2023 | 2 |
Confidentiel | Opérateur 1534 | Baltis | 450,000 € | 10 % | January 2024 | 2 |
Résidence Héméra | Opérateur Inconnu | Baltis | 345,000 € | 10 % | June 2023 | 3 |
GALILÉE | Opérateur 1050 | Beefordeal | 220,000 € | 10 % | July 2023 | 3 |
LES TERRASSES D'ARGENTEUIL | Opérateur 16 | Beefordeal | 600,000 € | 8.5 % | November 2023 | 2 |
Rue de Chartres | Opérateur 828 | Beefordeal | 600,000 € | 10 % | June 2022 | 4 |
UNIVERSITE | Opérateur Inconnu | Beefordeal | 700,000 € | 9 % | October 2022 | 3 |
Cadenet | Opérateur 456 | Citesia | 185,000 € | 10 % | January 2024 | 2 |
DOMAINE DES RESTANQUES | Opérateur 456 | Citesia | 2,273,000 € | 10 % | May 2023 | 3 |
Domaine Fava | Opérateur 1401 | Citesia | 400,000 € | None % | January 2024 | 2 |
SCOTLAND | Opérateur 1387 | Citesia | 180,000 € | 12 % | February 2024 | 2 |
ANGERS COEUR DE VILLE | Opérateur 643 | Clubfunding | 380,000 € | 9 % | March 2024 | 2 |
ATELIER URBAIN | Opérateur 592 | Clubfunding | 1,500,000 € | 10 % | May 2023 | 3 |
AUTEUIL - PARIS 16 | Opérateur 380 | Clubfunding | 400,000 € | 9.5 % | March 2024 | 2 |
BORDEAUX - GAMBETTA | Opérateur 649 | Clubfunding | 8,000,000 € | 10 % | December 2023 | 2 |
BUTTE DU CHAPEAU ROUGE | Opérateur 637 | Clubfunding | 1,700,000 € | 9 % | January 2024 | 2 |
CANAL DE MARSEILLE | Opérateur 1092 | Clubfunding | 450,000 € | 10 % | February 2024 | 2 |
CHAMPIGNY VERDUN | Opérateur 1172 | Clubfunding | 2,100,000 € | 10 % | January 2024 | 2 |
CHEMIN D'ELANCOURT | Opérateur 712 | Clubfunding | 560,000 € | 9 % | February 2024 | 2 |
CHEMIN DES POIRIERS | Opérateur 712 | Clubfunding | 110,000 € | 9 % | July 2023 | 3 |
Clubdeal Paris 20 | Opérateur 93 | Clubfunding | 1,900,000 € | 9 % | December 2023 | 2 |
CLUBDEAL PLACE DU MARCHÉ | Opérateur 58 | Clubfunding | 850,000 € | 9.5 % | January 2024 | 2 |
COEUR D'AZUR 2 | Opérateur 1375 | Clubfunding | 8,000,000 € | 10 % | January 2024 | 2 |
COEUR D'AZUR 3 | Opérateur 1375 | Clubfunding | 600,000 € | 11 % | January 2024 | 2 |
COEUR DE VILLAGE - Clubfunding | Opérateur 164 | Clubfunding | 320,000 € | 9 % | January 2022 | 4 |
CŒUR LA ROCHELLE | Opérateur 1128 | Clubfunding | 240,000 € | 10 % | September 2023 | 2 |
COLLINES LYONNAISES | Opérateur 1339 | Clubfunding | 530,000 € | 10.5 % | March 2024 | 2 |
COLOMBES SAINT-URBAIN | Opérateur 513 | Clubfunding | 520,000 € | 9.5 % | September 2023 | 2 |
CONFIDENTIEL – VENDÉE | Opérateur 958 | Clubfunding | 750,000 € | 9.5 % | September 2022 | 4 |
CONTEMPLATIONS | Opérateur 978 | Clubfunding | 2,600,000 € | 7 % | April 2023 | 3 |
C.P. Confidentiel | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 500,000 € | 10.5 % | August 2020 | 5 |
DOMAINE DE LA LUZERNE | Opérateur 164 | Clubfunding | 200,000 € | 8.7 % | January 2022 | 4 |
DOMAINE DES OLIVIERS | Opérateur 752 | Clubfunding | 1,300,000 € | 10 % | January 2024 | 2 |
Domaine des parcs | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 5,050,000 € | 10 % | December 2023 | 2 |
DOMAINE DU RHÔNE | Opérateur 1339 | Clubfunding | 630,000 € | 9 % | May 2023 | 3 |
ECOPARK | Opérateur 1300 | Clubfunding | 2,800,000 € | 10 % | March 2024 | 2 |
EUROTÉLÉPORT | Opérateur 1178 | Clubfunding | 200,000 € | 10 % | August 2023 | 3 |
FAUBOURG SAINT-HONORÉ 2 | Opérateur 979 | Clubfunding | 3,000,000 € | 10 % | February 2024 | 2 |
F.R. Confidentiel | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 426,000 € | 10 % | June 2021 | 5 |
Frères Lumières - Clubfunding | Opérateur 364 | Clubfunding | 300,000 € | 10 % | December 2019 | 5 |
GALAXY | Opérateur 58 | Clubfunding | 650,000 € | 9 % | September 2023 | 2 |
GALERIE DUTILLEUL | Opérateur 1457 | Clubfunding | 300,000 € | 10 % | October 2023 | 2 |
GRAND HORIZON 2 | Opérateur 282 | Clubfunding | 1,600,000 € | 11 % | April 2023 | 3 |
GREEN LOGISTIQUE | Opérateur 818 | Clubfunding | 7,500,000 € | 10.5 % | December 2023 | 2 |
HAVRE DE L'ESPÉRANCE | Opérateur 1299 | Clubfunding | 600,000 € | 10 % | September 2023 | 2 |
HENRI IV BORDEAUX | Opérateur 1515 | Clubfunding | 1,250,000 € | 10.5 % | July 2022 | 4 |
HÔTEL DU MIDI | Opérateur 1558 | Clubfunding | 7,000,000 € | 10.5 % | April 2023 | 3 |
HOTEL MONET | Opérateur 1333 | Clubfunding | 3,600,000 € | 10 % | February 2024 | 2 |
HÔTEL PARTICULIER DE NEUILLY | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 3,000,000 € | 10 % | April 2023 | 3 |
HOTEL PARTICULIER TROCADERO | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 550,000 € | 10 % | January 2023 | 3 |
ILE DE LA JATTE | Opérateur 828 | Clubfunding | 3,700,000 € | 9 % | July 2022 | 4 |
ISSY C'EST PARIS | Opérateur 291 | Clubfunding | 1,100,000 € | 10 % | March 2024 | 2 |
LA CORNICHE KENNEDY | Opérateur 1092 | Clubfunding | 1,200,000 € | 10 % | March 2024 | 2 |
LA HALLE SUR SEINE | Opérateur 1649 | Clubfunding | 8,000,000 € | 13 % | November 2023 | 2 |
LA MAISON | Opérateur 174 | Clubfunding | 650,000 € | 11.5 % | March 2023 | 3 |
LA PENINSULE D'AZUR | Opérateur 1092 | Clubfunding | 850,000 € | 10 % | July 2023 | 3 |
LE CLOS DU CENTRE | Opérateur 164 | Clubfunding | 170,000 € | 9.5 % | April 2022 | 4 |
LE CLOS DU CHEVREUIL | Opérateur 1387 | Clubfunding | 740,000 € | 10 % | January 2024 | 2 |
LE CLOS DU CHEVREUIL 2 | Opérateur 1387 | Clubfunding | 530,000 € | 10 % | March 2024 | 2 |
LE DOMAINE DES PLATANES | Opérateur 164 | Clubfunding | 250,000 € | 9.5 % | May 2022 | 4 |
LE DOMAINE DU SAFRANIER | Opérateur 578 | Clubfunding | 500,000 € | 10 % | February 2024 | 2 |
LE LOFT URBAIN | Opérateur 592 | Clubfunding | 700,000 € | 10 % | June 2023 | 3 |
LE MAS PROVENÇAL | Opérateur 984 | Clubfunding | 340,000 € | 10 % | May 2023 | 3 |
LE RICHELIEU | Opérateur 93 | Clubfunding | 800,000 € | 10 % | August 2021 | 5 |
LES ENTREPÔTS ROUBAISIENS | Opérateur 1178 | Clubfunding | 230,000 € | 10 % | January 2024 | 2 |
Les Jardins de Marius | Opérateur 958 | Clubfunding | 800,000 € | 9.5 % | July 2022 | 4 |
LES JARDINS DE VESENEX | Opérateur 1477 | Clubfunding | 220,000 € | 10 % | January 2024 | 2 |
Les Parcs Saint-Tropez | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 8,000,000 € | 10 % | December 2022 | 3 |
LES PAVÉS DE LA ROCHELLE | Opérateur 1128 | Clubfunding | 750,000 € | 10 % | February 2024 | 2 |
LES PORTES DU SUD | Opérateur 93 | Clubfunding | 700,000 € | 10.5 % | April 2023 | 3 |
LES TERRASSES DE CHAMOSSAT | Opérateur 1477 | Clubfunding | 180,000 € | 10 % | November 2023 | 2 |
Les Terrasses Saint Genes | Opérateur 369 | Clubfunding | 949,000 € | 11 % | December 2020 | 5 |
LILAS APPARTEMENTS | Opérateur 1325 | Clubfunding | 500,000 € | 10 % | November 2023 | 2 |
LILLE MOLINEL | Opérateur 1475 | Clubfunding | 610,000 € | 10 % | October 2023 | 2 |
LOUIS PASTEUR | Opérateur 214 | Clubfunding | 500,000 € | 10 % | June 2022 | 4 |
MAGASINS PARADIS | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 200,000 € | 9 % | March 2024 | 2 |
MAISON MONTAMETS | Opérateur 712 | Clubfunding | 375,000 € | 9 % | December 2023 | 2 |
Major Résidences | Opérateur 364 | Clubfunding | 1,028,000 € | 10 % | December 2020 | 5 |
MANGO | Opérateur 198 | Clubfunding | 750,000 € | 10 % | August 2023 | 3 |
MÉDITERRANÉE CAP 7 | Opérateur 1172 | Clubfunding | 2,850,000 € | 10 % | November 2023 | 2 |
Megève Prestige | Opérateur 1252 | Clubfunding | 5,440,000 € | 10 % | March 2024 | 2 |
MERIGNAC VERT CASTEL | Opérateur 56 | Clubfunding | 400,000 € | 9 % | March 2024 | 2 |
MONT DU LYONNAIS | Opérateur 1101 | Clubfunding | 450,000 € | 10 % | July 2023 | 3 |
MONTREUIL LOGISTIQUE | Opérateur 1172 | Clubfunding | 3,000,000 € | 10 % | February 2024 | 2 |
MOULIN ROYAL | Opérateur 712 | Clubfunding | 700,000 € | 9 % | January 2024 | 2 |
NEVERS - PLACE CARNOT | Opérateur 1208 | Clubfunding | 750,000 € | 10 % | December 2023 | 2 |
NICE GRAND ARENAS | Opérateur 239 | Clubfunding | 8,000,000 € | 10 % | July 2021 | 5 |
NICE GRAND ARENAS 2 | Opérateur 239 | Clubfunding | 1,032,000 € | 13 % | May 2022 | 4 |
Confidentiel | Opérateur 266 | Clubfunding | 4,221,000 € | 10 % | June 2023 | 3 |
OLYMPIA | Opérateur 1128 | Clubfunding | 630,000 € | 10.5 % | August 2023 | 3 |
PARIS 16 - MIRABEAU | Opérateur 380 | Clubfunding | 1,200,000 € | 10 % | September 2023 | 2 |
PARIS CONVENTION | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 600,000 € | 9 % | July 2023 | 3 |
Pharmacie Paris | Opérateur 387 | Clubfunding | 600,000 € | 9 % | January 2022 | 4 |
PLACE BEAUVAU | Opérateur 662 | Clubfunding | 1,900,000 € | 10 % | November 2023 | 2 |
PLACE LOUVAIN | Opérateur 1092 | Clubfunding | 430,000 € | 9 % | July 2023 | 3 |
PONT D'ASNIERES | Opérateur 828 | Clubfunding | 500,000 € | 10 % | October 2023 | 2 |
QUAI D'ASNIÈRES | Opérateur 1138 | Clubfunding | 1,800,000 € | 9 % | September 2023 | 2 |
RÉSIDENCE D'HYÈRES | Opérateur 1092 | Clubfunding | 260,000 € | 10 % | March 2024 | 2 |
RÉSIDENCE JUAN-LES-PINS | Opérateur 752 | Clubfunding | 950,000 € | 9 % | June 2023 | 3 |
RÉSIDENCE LA ROQUETTE | Opérateur 1092 | Clubfunding | 450,000 € | 10 % | March 2024 | 2 |
RÉSIDENCE ROYAN | Opérateur 1092 | Clubfunding | 300,000 € | 10 % | February 2024 | 2 |
RIVIÈRE-SALÉE | Opérateur 1299 | Clubfunding | 230,000 € | 10 % | September 2023 | 2 |
ROUEN - PORTE DES CHAMPS | Opérateur 214 | Clubfunding | 350,000 € | 10 % | April 2023 | 3 |
ROUEN SAINT-CLÉMENT | Opérateur 214 | Clubfunding | 930,000 € | 9.5 % | April 2023 | 3 |
ROUGET - SURESNES | Opérateur 652 | Clubfunding | 370,000 € | 10.5 % | December 2021 | 4 |
RUE DE LA PAIX | Opérateur 1174 | Clubfunding | 8,000,000 € | 10 % | November 2023 | 2 |
RUE DU TEMPLE - PARIS | Opérateur 1364 | Clubfunding | 220,000 € | 10 % | January 2024 | 2 |
RUEIL COMMERCES | Opérateur 1172 | Clubfunding | 2,950,000 € | 10 % | December 2023 | 2 |
RUE PELLETIER | Opérateur 1212 | Clubfunding | 480,000 € | 10 % | March 2024 | 2 |
SAINT-CLOUD COMMERCES | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 295,000 € | 9 % | March 2024 | 2 |
SQUARE PHILIPPE | Opérateur 592 | Clubfunding | 1,300,000 € | 11 % | December 2023 | 2 |
Study Park | Opérateur 364 | Clubfunding | 460,100 € | 10 % | November 2021 | 4 |
STUDY REIMS | Opérateur 93 | Clubfunding | 270,000 € | 11 % | May 2023 | 3 |
SURESNES LONGCHAMP | Opérateur 828 | Clubfunding | 530,000 € | 10 % | September 2023 | 3 |
TERRASSES D'ISSY | Opérateur 73 | Clubfunding | 500,000 € | 10 % | March 2024 | 2 |
VALBONNE ELDORADO | Opérateur Inconnu | Clubfunding | 450,000 € | 10 % | July 2023 | 3 |
VERSAILLES CONVENTION CENTRE | Opérateur 728 | Clubfunding | 3,100,000 € | 10 % | June 2023 | 3 |
VILLA CASONE | Opérateur 239 | Clubfunding | 2,700,000 € | 10 % | May 2022 | 4 |
VILLA DI PARMA | Opérateur 282 | Clubfunding | 1,900,000 € | 10 % | October 2022 | 3 |
VILLA FLEUR DE LYS | Opérateur 513 | Clubfunding | 1,100,000 € | 9.5 % | October 2023 | 2 |
VILLA PARC FIORENTINA | Opérateur 1311 | Clubfunding | 205,000 € | 10 % | January 2024 | 2 |
VILLA RIVIERA - CLUBFUNDING | Opérateur 282 | Clubfunding | 4,000,000 € | 10 % | May 2023 | 3 |
VILLA ROQUEBRUNE | Opérateur 258 | Clubfunding | 350,000 € | 10 % | April 2023 | 3 |
VILLAS DU CALVADOS | Opérateur 168 | Clubfunding | 500,000 € | 9.5 % | December 2022 | 3 |
VILLA SUNSET | Opérateur 282 | Clubfunding | 4,000,000 € | 10 % | August 2023 | 3 |
WATTRELOS STORAGE | Opérateur 1314 | Clubfunding | 1,600,000 € | 10 % | November 2023 | 2 |
Promocean 5 | Opérateur 38 | Credit.fr | 805,000 € | 6.9 % | November 2022 | 3 |
Promocean #6 | Opérateur 38 | Credit.fr | 515,000 € | 7.6 % | July 2023 | 3 |
Campus Lavie | Opérateur Inconnu | Find & Fund | 360,000 € | 9 % | June 2023 | 3 |
Campus Lola | Opérateur Inconnu | Find & Fund | 2,400,000 € | 9 % | October 2022 | 3 |
Campus Riviera | Opérateur Inconnu | Find & Fund | 1,040,000 € | 9 % | October 2023 | 2 |
Les Hauts de Cassagne | Opérateur Inconnu | Find & Fund | 300,000 € | 9 % | June 2022 | 4 |
Nouvelle Vague | Opérateur Inconnu | Find & Fund | 400,000 € | 9 % | December 2022 | 3 |
Résidence étudiante R’CAMPUS | Opérateur Inconnu | Find & Fund | 600,000 € | 9 % | July 2022 | 4 |
Residence Kalia | Opérateur Inconnu | Find & Fund | 650,000 € | 9 % | September 2022 | 3 |
Assas - Finple | Opérateur 581 | Finple | 600,000 € | 9 % | November 2021 | 4 |
B-INVESTISSEMENT - Quinconces | Opérateur 1276 | Finple | 2,200,000 € | 9 % | September 2023 | 2 |
CHEMIN DES MONTS | Opérateur Inconnu | Finple | 550,000 € | 6.5 % | March 2024 | 2 |
CRESPIERES | Opérateur Inconnu | Finple | 4,995,000 € | 7 % | February 2023 | 3 |
DESIGNER OUTLET L'ESCALE | Opérateur 86 | Finple | 2,658,400 € | 9 % | September 2022 | 3 |
Gaya Premium - Cap Ferret | Opérateur 1235 | Finple | 885,000 € | 8 % | February 2024 | 2 |
Grand Angle - Finple | Opérateur 127 | Finple | 800,000 € | 9 % | January 2021 | 5 |
Confidentiel | Opérateur 849 | Finple | 800,000 € | 8 % | January 2024 | 2 |
JMP Expansion 2 | Opérateur 86 | Finple | 1,295,000 € | 8.5 % | January 2022 | 4 |
MCAP - Corporate | Opérateur 1275 | Finple | 424,000 € | 8 % | February 2024 | 2 |
MD INVEST CORPORATE | Opérateur Inconnu | Finple | 480,000 € | 8.5 % | August 2024 | 1 |
Confidentiel | Opérateur Inconnu | Finple | 4,000,000 € | 3.75 % | February 2024 | 2 |
PANTIN (93) | Opérateur 1468 | Finple | 1,695,000 € | 9 % | March 2024 | 2 |
Confidentiel | Opérateur Inconnu | Finple | 3,800,000 € | None % | March 2024 | 2 |
PUTEAUX | Opérateur 1468 | Finple | 749,180 € | 8.5 % | November 2023 | 2 |
Saint-Nazaire | Opérateur 664 | Finple | 110,000 € | 8.5 % | January 2024 | 2 |
SAM INVEST | Opérateur 1096 | Finple | 300,000 € | 8.5 % | January 2024 | 2 |
ST HILAIRE | Opérateur 664 | Finple | 120,000 € | 9 % | October 2023 | 2 |
VION WHITCOMB | Opérateur 581 | Finple | 1,300,000 € | 9.5 % | June 2021 | 5 |
75 Jaures | Opérateur 648 | Fundimmo | 640,400 € | 10 % | December 2021 | 4 |
Angelus & Baroja | Opérateur 47 | Fundimmo | 575,000 € | 9 % | June 2022 | 4 |
Art Déco | Opérateur 329 | Fundimmo | 357,000 € | None % | May 2022 | 4 |
Atelier Milord | Opérateur 592 | Fundimmo | 1,400,000 € | 10 % | June 2022 | 4 |
Bernerie & Clos des Oliviers | Opérateur 1231 | Fundimmo | 500,000 € | 9 % | July 2023 | 3 |
Beychac 2020 | Opérateur 516 | Fundimmo | 219,800 € | 8 % | November 2023 | 2 |
Billancourt | Opérateur 73 | Fundimmo | 200,000 € | 9 % | February 2024 | 2 |
Carré Novela | Opérateur 38 | Fundimmo | 480,000 € | 10 % | December 2020 | 5 |
Chambourcy & Chatou | Opérateur 718 | Fundimmo | 262,400 € | 9 % | October 2022 | 3 |
Champigny | Opérateur 637 | Fundimmo | 900,000 € | 9 % | February 2024 | 2 |
Châteaux & Montalieu | Opérateur 191 | Fundimmo | 315,000 € | 9 % | June 2023 | 3 |
Citronniers & Guarduère | Opérateur 990 | Fundimmo | 600,000 € | 9 % | July 2022 | 4 |
Factory & Bellecombe | Opérateur 239 | Fundimmo | 432,000 € | 9.5 % | February 2023 | 3 |
Henri Barbusse | Opérateur 637 | Fundimmo | 3,200,000 € | 9 % | December 2023 | 2 |
Horizon 23 | Opérateur Inconnu | Fundimmo | 5,000,000 € | 9 % | May 2023 | 3 |
Ivry | Opérateur 1194 | Fundimmo | 280,000 € | 9 % | September 2023 | 2 |
Jean Zay | Opérateur 326 | Fundimmo | 4,000,000 € | 8 % | November 2023 | 2 |
La Bastide des Terres – Fundimmo | Opérateur 746 | Fundimmo | 1,353,000 € | 12 % | June 2021 | 5 |
La Croix Bénite | Opérateur 178 | Fundimmo | 240,000 € | 9 % | December 2022 | 3 |
Lagrua | Opérateur Inconnu | Fundimmo | 400,000 € | 9 % | March 2024 | 2 |
La Résidence de Longchamps | Opérateur 119 | Fundimmo | 500,000 € | 9 % | December 2022 | 3 |
La Résidence La Closerie | Opérateur 136 | Fundimmo | 525,000 € | 8 % | January 2024 | 2 |
La Roseraie - Fundimmo | Opérateur 73 | Fundimmo | 525,000 € | 10 % | October 2022 | 3 |
La Source - Fundimmo | Opérateur 1397 | Fundimmo | 1,000,000 € | 9 % | January 2024 | 2 |
La Vallée du Bois | Opérateur 463 | Fundimmo | 300,000 € | 9 % | September 2022 | 3 |
Confidentiel | Opérateur 918 | Fundimmo | 425,000 € | 9 % | February 2024 | 2 |
Le Clos du Livey | Opérateur Inconnu | Fundimmo | 1,029,300 € | 9 % | May 2022 | 4 |
Le Clos Tamaris | Opérateur 136 | Fundimmo | 526,200 € | 9 % | July 2023 | 3 |
Le Jardin de Martellange | Opérateur 136 | Fundimmo | 500,000 € | 8 % | January 2024 | 2 |
Le Kayl | Opérateur 1159 | Fundimmo | 314,600 € | 9 % | October 2023 | 2 |
L'Enneade | Opérateur 98 | Fundimmo | 250,000 € | 9 % | July 2023 | 3 |
Le Parc de Danube | Opérateur 467 | Fundimmo | 800,000 € | 9 % | March 2022 | 4 |
Le Parc de Sambre | Opérateur 86 | Fundimmo | 1,400,000 € | 10 % | November 2022 | 3 |
Les Bruyères - Fundimmo | Opérateur 592 | Fundimmo | 1,050,000 € | 9.5 % | September 2022 | 3 |
Les Clos d'Ermes | Opérateur 178 | Fundimmo | 400,000 € | 9 % | December 2022 | 3 |
Les Gentianes | Opérateur 239 | Fundimmo | 400,000 € | 9.5 % | March 2023 | 3 |
Le Sorbier - Fundimmo | Opérateur 1440 | Fundimmo | 570,000 € | 9 % | February 2024 | 2 |
Les Résidences de Braza | Opérateur 473 | Fundimmo | 1,000,000 € | 9 % | May 2021 | 5 |
Les Résidences Lyonnaises | Opérateur 1113 | Fundimmo | 2,700,000 € | 8.5 % | September 2022 | 4 |
LES VILLAS DE LA PRESQU’ILE | Opérateur 136 | Fundimmo | 300,000 € | 9 % | December 2022 | 3 |
Meudon | Opérateur 73 | Fundimmo | 250,000 € | 9 % | March 2024 | 2 |
Montebello - Fundimmo | Opérateur 752 | Fundimmo | 500,000 € | 9 % | April 2022 | 4 |
Nid de Pie | Opérateur 86 | Fundimmo | 1,800,000 € | 10 % | October 2022 | 3 |
Office Jaurès | Opérateur 718 | Fundimmo | 513,100 € | 9 % | October 2022 | 3 |
Paris 1er | Opérateur Inconnu | Fundimmo | 648,150 € | 10 % | July 2023 | 3 |
Paris 20ème | Opérateur 577 | Fundimmo | 472,400 € | 10 % | March 2024 | 2 |
Philippe Rameau | Opérateur 1115 | Fundimmo | 209,500 € | 9 % | August 2023 | 3 |
Quai Madeleine | Opérateur 1057 | Fundimmo | 167,900 € | 10 % | January 2024 | 2 |
Quai Voltaire | Opérateur 1363 | Fundimmo | 1,200,000 € | 10 % | January 2024 | 2 |
Résidence Calixte | Opérateur 718 | Fundimmo | 1,802,000 € | 10 % | June 2022 | 4 |
Résidence de la Vigerie | Opérateur 136 | Fundimmo | 315,000 € | 8 % | December 2023 | 2 |
